The image may differ from the actual product in layout, colour, size and dimensions. Product data is provided by the manufacturer.
Телевизор Samsung QE55S85HAEXPY
Product code: QE55S85HAEXPY
Samsung
Price
₽ 119,999
Regular price: ₽ 139,999
You save ₽ 20,000
Quick overview
- • Диагональ: 55"
- • Разрешение: 4K UltraHD, 3840x2160
- • Тип матрицы экрана: OLED
- • Частота обновления экрана: 120 Гц
- • Платформа Smart TV: Tizen™ Smart TV
- • Тип: OLED Телевизор
| Brand | Samsung |
| Model | QE55S85HAEXPY |
| Производитель | Samsung |
| Модель | QE55S85HAEXPY |
| Маркетинговое название | 55-дюймовый OLED-телевизор класса S85H 4K 2026г. |
| Производство | Египет |
| Год создания модели | 2026 |
| Диагональ | 55" |
| Цвет | черный графит |
| Дизайн | Дизайн Лазер Тонкий,Тип Безеля 4. Без рамки,Передний Цвет Графитово-Черный Тип подставки Простое Широкое Лезвие,Цвет подставки Черный |
| Тип | OLED Телевизор |
| Процессор | Neural Quantum 4K AI Gen2 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Светодиодная (LED) подсветка | OLED |
| Режим изображения | Интеллектуальное масштабирование разрешения (AI Upscale) HDMI Black Level Real Depth Enhancer Variable Refresh Rate |
| Формат экрана | 16:9 |
| Видео | Графический Движок Процессор NQ4 AI Gen2,OLED HDR,HDR 10+,Самосветящиеся пиксели,Угол обзора Сверхвысокий Угол Обзора,Усилитель Реальной Глубины,Motion Xcelerator 120 Гц,Базовые модели,Оптимизация с помощью ИИ / Настройка с помощью ИИ,Масштабирование с по |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение | 4K UltraHD, 3840x2160 |
| Формат HDR | HDR10+ HLG Auto HDR Remastering Quantum HDR OLED |
| Технология улучшения цвета | Color Booster Pro Dynamic Crystal Color Perceptional Color Mapping Wide Color Enhancer |
| Технология улучшения четкости | Motion Xcelerator |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Real Depth Enhancer Self-illuminating pixels (Самосветящиеся пиксели) Micro Dimming |
| Яркость системы (кд/м2) | 1200 кд/м2 |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | есть |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Smart TV | есть |
| Платформа Smart TV | Tizen™ Smart TV |
| Smart сервис | Smart TV Да,Операционная система ОС Tizen™ ,Веб-браузер,Функция зеркалирования,Экран мобильного устройства на экране ТВ,Звук мобильного устройства в ТВ (Sound Mirroring),Экран ТВ на мобильном устройстве,Звук ТВ в мобильное устройство |
| Игровой режим (Game Feature) | Игровой режим,Функция Game Motion Plus,Технология FreeSync Premium,Ультраширокий обзор в игровом режиме (Super Ultra Wide Game View),Игровая панель (Game Bar), |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Звук | Поддержка форматов звука Dolby Atmos,Технологии улучшения звука 360 Audio,Active Voice Amplifier Pro Адаптивный звук Pro,OTS Lite,Режим Q-Symphony,Мощность звука, Вт 20, |
| Форматы аудиофайлов | Dolby Atmos,OTS Lite,Q-Симфония,20 ВТ,2ch,Активный Усилитель голоса Pro,Адаптивный звук Pro 360 Аудио, Звуковой Контроллер Искусственного Интеллекта |
| Возможности подключения | HDMI 4,USB 2,Технология HDMI ARC,eARC,Технология Anynet+ (HDMI-CEC),Слот для CI,Поддержка CI+,Ethernet (LAN),Антенный вход (аналоговый),Другие аудио и видео интерфейсы Оптический,Wi-Fi 6E,Версия Bluetooth 5.3, |
| Порт Ethernet | есть |
| ИК-ВХОДЫ (СПУТНИКОВЫЕ) | есть |
| WI-FI | есть |
| Bluetooth | есть |
| Поддержка CI | есть |
| Режим "Кино" | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Поддержка Airplay | есть |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 138,3 x83,2 x 14,7 см |
| Вес в упаковке | 17.8 кг |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 122.57 x 76.44 x 23.53 см |
| Вес с подставкой | 13.4 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 122.57 x 70.5.6 x 3.39 см |
| Вес без подставки | 13 кг |
| Подставка (Основная) (ШxГ) | 89.69 x 23.53 см |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Стандарт крепления VESA | 300x200 мм |
| Пульт ДУ | TM2360 |
| Комплектация | универсальный пульт дистанционного управления, сетевой кабель, документация |
| Другие диагонали | 48 55 65 77 83 |
Категория: OLED Samsung Телевизоры
Customer questions
No questions yet. Ask the first one!
Ask a question
Customer Reviews
No reviews yet. Be the first to review this product!
Your Review
More from Samsung
Саундбар Samsung HW-Q990H
₽ 99,999
Саундбар Samsung HW-Q800H
₽ 54,999
Related products
View more
Телевизор Samsung QE77S95FAUXRU
QE77S95FAUXRU
₽ 349,999
Save ₽ 100,000
Телевизор Samsung QE83S95HAEXPY
QE83S95HAUXPY
₽ 489,999
Save ₽ 40,000
Телевизор Samsung QE77S95HAEXPY
QE77S95HAUXPY
₽ 389,999
Save ₽ 40,000
Телевизор Samsung QE65S95HAUXPY
QE65S95HAUXPY
₽ 269,999
Save ₽ 80,000
Телевизор Samsung QE55S95HAUXPY
QE55S95HAUXPY
₽ 199,999
Save ₽ 70,000
Телевизор Samsung QE83S90HAEXPY
₽ 369,999
Save ₽ 80,000